[vc_row full_width=”stretch_row_content_no_spaces” css=”.vc_custom_1577102501386{margin-bottom: 30px !important;}”][vc_column][rev_slider_vc alias=”professional”][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” el_class=”projetcShowcase” css=”.vc_custom_1577102272667{margin-bottom: 30px !important;}”][vc_column][vc_row_inner el_class=”projetcShowcaseInner paddingInnerRow”][vc_column_inner el_class=”projetcShowcaseContent” width=”1/3″][vc_column_text]
短期课程
赤道学院同时也提供各种短期课程,以满足专业人士和学生的需要。我们所有的课程都采用单元式课程的结构,在时间和选择方面都很灵活,因此,您可以在不影响您其他工作的情况下学习。[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”projetcShowcaseImg” width=”2/3″][vc_single_image image=”405″ img_size=”full” alignment=”center” css_animation=”bounceIn”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” el_class=”shortCoursesPost paddingInnerRow”][vc_column][vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”8″ element_width=”6″ gap=”35″ grid_id=”vc_gid:1655451671609-33d3090f-36ff-3″ taxonomies=”17″][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” disable_element=”yes” el_class=”partnerUni courseCourseDetail”][vc_column][vc_custom_heading text=”Course Detail” font_container=”tag:h3|text_align:left” use_theme_fonts=”yes” el_class=”redText”][vc_row_inner el_class=”partnerUniInner”][vc_column_inner][vc_column_text el_class=”partnerUniTable”]
Day & Time | Monday, 7:00pm – 9:00pm (3 months +- to complete) |
Duration | 11 Lessons |
Study Mode | Part-time |
Entry Requirement | Basic Computer Knowledge or Industry Experience |
Platform | Windows, PC |
Course Components | Practical |
Awarded | Autodesk Certificate of Completion |
Intake | January, April, July, & October |
Class Size | 6 – 18 pax |
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” disable_element=”yes”][vc_column][vc_custom_heading text=”Programme Module” font_container=”tag:h3|text_align:left” use_theme_fonts=”yes” el_class=”redText”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]
- Understanding the Interface
- Basic Modelling Concepts and Scene Creation
- AutoCAD / 3ds Max Integration
- Using Transforms
- Precision and Drawing Aids
- Creating Objects
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]
- Basic Modifying Object
- Creating and Manipulating Splines
- Mapping Coordinates and Mapping Types
- Basic Lighting
- Setting Up Cameras and Rendering Scenes
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” disable_element=”yes” el_class=”partnerUni”][vc_column][vc_custom_heading text=”Additional Info” font_container=”tag:h3|text_align:left” use_theme_fonts=”yes” el_class=”redText”][vc_row_inner el_class=”partnerUniInner”][vc_column_inner][vc_column_text el_class=”partnerUniTable”]
University | Awarded |
---|---|
Supporting Documents for New Application |
|
Fees | Fees Paid are Nonrefundable. |
Assessment | No Postponing of Assessment Date |
Payee Name/ Cheque Payable to | Equator Academy of Art & Design Sdn. Bhd. |
Awarded | Autodesk Certificate of Completion |
Bank Account Details | Malayan Banking Berhad Account No: 007 068 113 856 Swift Code: MBBE MYKL |
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]
Recent Comments